スクロールできます
用語 | 説明 |
---|---|
IPO | 新規株式公開。企業が初めて株式を市場に公開すること。 |
セカンダリー投資 | IPO後に市場で取引される株式に投資すること。 |
PER | 株価収益率。株価を1株当たり利益(EPS)で割った値。株価が利益に対して割高か割安かを示す指標。 |
EPS | 1株当たり利益。企業の純利益を発行済株式数で割った値。 |
PBR | 株価純資産倍率。株価を1株当たり純資産(BPS)で割った値。企業の資産価値に対する株価の割高・割安を示す。 |
PSR | 株価売上高倍率。株価を1株当たり売上高で割った値。売上高を基準に株価の割高・割安を判断する指標。 |
ROE | 自己資本利益率。株主が出資した資本に対してどれだけ利益を上げたかを示す指標。 |
損切り | 保有株式が一定の損失に達した際に売却して損失を確定すること。 |
割安株 | 企業価値に対して株価が低いと判断される株式。PERやPBRなどの指標で判断される。 |
割高株 | 企業価値に対して株価が高いと判断される株式。一般的にPERやPBRが高い株式を指す。 |
株式分割 | 既存株式を複数の株式に分割することで流通量を増やし、投資家が購入しやすくすること。 |
デジタルサイネージ | 電子ディスプレイを使用した広告手法。ビルボードや駅構内のモニター広告に利用されることが多い。 |
コンサルティング部門 | 企業が顧客に専門的なアドバイスやサービスを提供する部門。 |
ストップ安 | 株価が1日の取引で許容される下落幅の上限に達した状態。 |
上方修正 | 企業が業績予想を当初の予測より良い方向に変更すること。 |
下方修正 | 企業が業績予想を当初の予測より悪い方向に変更すること。 |
市場期待値 | 投資家が企業の成長性や業績に対して抱く期待の度合い。 |
ディフェンシブ株 | 景気の影響を受けにくい業種の株式。例:医薬品や公益事業など。 |
グロース株 | 高い成長が期待される企業の株式。例:IT企業やスタートアップ。 |
高配当株 | 配当利回りが高い企業の株式。長期投資に向く。 |
指値注文 | 投資家が希望する価格を指定して行う注文方法。指定した価格以下で購入、または以上で売却される。 |
逆指値注文 | 投資家が指定した価格に達すると注文が発動する方法。損切りや利益確定の際に使われることが多い。 |
ボリンジャーバンド | 移動平均線を基準に、株価の変動範囲を±2標準偏差で示した指標。価格がバンドの上下限に触れると反転する可能性があるとされる。 |
コメント